標準プラン concrete5をすばやく導入、運用したい! | 入門プラン いますぐconcrete5を試してみたい! | ||
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | |
月額費用 | 3ヶ月 | 7,500円 | 0円(1年間) |
3ヶ月(複数ドメイン) | 4,500円 | ||
6ヶ月 | 10,500円 | ||
12ヶ月(複数ドメイン) | 9,000円 | ||
12ヶ月 | 18,000円 | ||
ディスク | 10GB(SSD) | 2GB(SSD) | |
メールアドレス | 無制限 | なし | |
ドメイン | 1年 1,500円〜 (12ヶ月契約の場合は0円(.com/.net/.org 他) | サブドメインのみ (http://任意.cc5.jp) | |
SSL証明書 | 専用SSL証明書を設置可能 (インストール 0円) | 利用不可 | |
cPanel | あり | なし | |
詳細はこちら | 詳細はこちら |
- 記載の金額は全て税抜き金額です。別途消費税がかかります。
- concrete5のロゴならびに名称は、Concrete CMS Inc.とコンクリートファイブジャパン株式会社の登録商標です。